Beschreibung
Motortyp | 908M |
Maximale Bruttoleistung: | Cat C3.3B DIT* |
ISO 14396 (DIN) | |
SAE J1995 | |
55 kW (74 PS) | |
Schaufelinhalt | 55 kW (74 HP) |
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag | 0,9 m3-1,5 m3 |
Einsatzgewicht | 3770 kg |
6365 kg |
908M
Motortyp | Cat C3.3B | |
Max. Bruttoleistung | ||
ISO 14396 | 54,6 kW | 73 HP |
Nenn-Nettoleistung bei 2400/min | ||
SAE J1349 | 54,7 kW | 73 HP |
ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 | 55,3 kW | 74 HP |
Max. Bruttodrehmoment | ||
ISO 14396 | 261 Nm | |
Max. Nettodrehmoment | ||
SAE J1349 | 257 Nm | |
ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 | 260 Nm | |
Hubraum | 3,3 l | |
Bohrung | 94 mm | |
Hub | 120 mm |
Kraftstofftank
78l
Kühlsystem
16,5l
Motorkurbelgehäuse
11,21l
Getriebe
11l
Hydrauliksystem (einschließlich Tank)
72l
Hydrauliktank
46l