Beschreibung
Minibagger 1,8 tonnen
Modell | KX018-4 | ||||||||||||
Gewicht der Maschine*1 (Kabine / Schutzdach) kg | 1720 / 1620 | ||||||||||||
Einsatzgewicht*2 (Kabine / Schutzdach) | kg | 1795 / 1695 | |||||||||||
Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE) | m3 | 0,04 | |||||||||||
Löffelbreite (Mit / Ohne Seitenschneider) | mm | 474 / 450 | |||||||||||
Modell | D902-BH | ||||||||||||
Typ | Wassergekühlter Dieselmotor E-TVCS | ||||||||||||
Ausgangsleistung ISO9249 | PS bei U/min. | 16 / 2300 | |||||||||||
Motor | kW bei U/min. | 11,8 / 2300 | |||||||||||
Anzahl der Zylinder | 3 | ||||||||||||
Bohrung × Hub | mm | 72 × 73,6 | |||||||||||
Hubraum | cc | 898 | |||||||||||
Gesamtlänge | mm | 3710 | |||||||||||
Gesamthöhe (Kabine / Schutzdach) | mm | 2350 / 2330 | |||||||||||
Drehgeschwindigkeit | rpm | 9,1 | |||||||||||
Gummikettenbreite | mm | 230 | |||||||||||
Achsabstand | mm | 1230 | |||||||||||
Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe) mm | 990 / 1300 × 230 | ||||||||||||
P1, P2 | Axialkolbenverstellpumpe | ||||||||||||
Fördermenge | /min | 17.3 | |||||||||||
Hydraulik- | Hydr. Druck | MPa (kgf/cm2) | 21,6 (220) | ||||||||||
pumpen | P3 | Zahnradpumpe | |||||||||||
Fördermenge | /min | 10,4 | |||||||||||
Hydr. Druck | MPa (kgf/cm2) | 20,6 (210) | |||||||||||
Max. Reißkraft am Löffelstiel | daN (kgf) | 830 (840) | |||||||||||
Max. Außbrechkraft am Löffelzahn | daN (kgf) | 1590 (1620) | |||||||||||
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) | Grad° | 75/60 | |||||||||||
Zusätzlicher | Hydraulikölmenge | /min | 27,7 | ||||||||||
Steuerkreis | Hydraulikdruck | MPa (kgf/cm2) | 21,6 (220) | ||||||||||
Hydrauliktankkapazität | 28 | ||||||||||||
Kraftstofftankkapazität | 21 | ||||||||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang / 2.Gang) | km/h | 2,2 / 4,0 | |||||||||||
Bodendruck (Kabine / Schutzdach) | kPa (kgf/cm2) | 26,5 (0,27) / 25,5 (0,26) | |||||||||||
Bodenfreiheit | mm | 160 | |||||||||||
Geräuschpegel | LpA | dB (A) | 77 | ||||||||||
LwA (2000/14/EC) | dB (A) | 93 | |||||||||||
Graben | m/s2 RMS | <2,5 | |||||||||||
Hand-Arm-System | Ebnen | m/s2 RMS | <2,5 | ||||||||||
(ISO 5349-2:2001) | Fahren | m/s2 RMS | <2,5 | ||||||||||
Vibration*3 | Leerlauf | m/s2 RMS | <2,5 | ||||||||||
Graben | m/s2 RMS | <0,5 | |||||||||||
Ganzkörper | Ebnen | m/s2 RMS | <0,5 | ||||||||||
(ISO 2631-1:1997) | Fahren | m/s2 RMS | <0,5 | ||||||||||
Leerlauf | m/s2 RMS | <0,5 |
Minibagger 1,9 tonnen
Modell | KX019-4 | ||||||
Gewicht der Maschine*1 (Kabine / Schutzdach) kg | 1780 / 1680 | ||||||
Einsatzgewicht*2 (Kabine / Schutzdach) | 1855 / 1755 | ||||||
Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE) | m3 | 0,04 | |||||
Löffelbreite (Mit / Ohne Seitenschneider) | mm | 474 / 450 | |||||
Modell | D902-BH | ||||||
Typ | Wassergekühlter Dieselmotor E-TVCS | ||||||
Ausgangsleistung ISO9249 | PS bei U/min. | 16 / 2300 | |||||
kW bei U/min. | |||||||
Motor | 11,8 / 2300 | ||||||
Anzahl der Zylinder | 3 | ||||||
Bohrung × Hub | mm | 72 × 73,6 | |||||
Hubraum | cc | 898 | |||||
Gesamtlänge | mm | 3860 | |||||
Gesamthöhe (Kabine / Schutzdach) | mm | 2350 / 2330 | |||||
Drehgeschwindigkeit | rpm | 9,1 | |||||
Gummikettenbreite | mm | 230 | |||||
Achsabstand | mm | 1230 | |||||
Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe) | mm | 990 / 1300 × 230 | |||||
P1, P2 | Axialkolbenverstellpumpe | ||||||
Fördermenge | /min | 17,3 × 2 | |||||
pumpen | Hydr. Druck | MPa (kgf/cm2) | 21,6 (220) | ||||
P3 | Zahnradpumpe | ||||||
Hydraulik- | |||||||
Fördermenge | /min | 10,4 | |||||
Hydr. Druck | MPa (kgf/cm2) | 20,6 (210) | |||||
Max. Reißkraft am Löffelstiel | daN (kgf) | 780 (790) | |||||
Max. Außbrechkraft am Löffelzahn | 1590 (1620) | ||||||
daN (kgf) | |||||||
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) | Grad° | 75/60 | |||||
Zusätzlicher | Hydraulikölmenge | /min | 27,7 | ||||
Steuerkreis | Hydr. Druck | MPa (kgf/cm2) | 21,6 (220) | ||||
Hydrauliktankkapazität | 28 | ||||||
Kraftstofftankkapazität | 21 | ||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang / 2.Gang) km/h | 2,2 / 4,0 | ||||||
Bodendruck (Kabine / Schutzdach) | kPa (kgf/cm2) | 27,4 (0,28) / 26,5 (0,27) | |||||
Bodenfreiheit | mm | 160 | |||||
LpA | dB (A) | 77 | |||||
Geräuschpegel | |||||||
LwA (2000/14/EC) | dB (A) | 93 | |||||
Graben | m/s2 RMS | <2,5 | |||||
Hand-Arm-System Ebnen | m/s2 RMS | <2,5 | |||||
(ISO 5349-2:2001) Fahren | m/s2 RMS | <2,5 | |||||
Vibration*3 | Leerlauf | m/s2 RMS | <2,5 | ||||
Graben | m/s2 RMS | <0,5 | |||||
Ganzkörper | Ebnen | m/s2 RMS | <0,5 | ||||
(ISO 2631-1:1997) Fahren | m/s2 RMS | <0,5 | |||||
Leerlauf | m/s2 RMS | <0,5 | |||||