Beschreibung
Technische Daten: HP 20 Carrier
zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen in Deutschland | 22.000 kg / 40 km/h |
Eigengewicht *1 | ca. 6.000 kg |
Nutzlast lt. StVZO in Deutschland *1 | je nach Ausrüstung |
technisch mögliche Nutzlast (innerbetrieblich) *6 | bis ca. 25.000 kg |
serienmäßige Zugvorrichtung | gefederte Untenanhängung |
zulässige Stützlast *2 | 4.000 kg |
Zugkraftbedarf | 110 kW (150PS) |
serienmäßige Abstützvorrichtung vorne | robuster hydraulischer Stützfuß, 70 cm Hub |
Teleskopzylinder Ölbedarf/ Kippwinkel | 35 l/ 55° |
Frontalpresse/ Anzahl Zylinderstufen | 4-stufig |
Hubleistung bei Sand | ca. 26 t |
Bremseinrichtung | Druckluftbremse/ Zweileitungsanlage |
Bremskraftregler | autom. lastabhängig |
Bremsachsen, Achsquerschnitt, Radbolzen | BPW 150 x 150 mm/ 10-Loch |
Radbremse | 410 x 180 mm |
Spurweite | 1,95 m |
Radlager-Tragfähigkeit je Achse | 13 t je Achse bei 40 km/h |
Fahrwerk | Pendelaggregat/ Tragfähigkeit 30 t |
Achsabstand | 1,55 m |
Standartbereifung | 600/ 55 R 26,5 |
Plattformhöhe bei Bereifung 600/55 R26,5 | 1,42 m |
Bereifungsempfehlungen | 560/60 R 22,5; 650/55 R 26,5; 24 R 20,5 |
Wannenmaße innen | 5,25 x 2,30 x 1,20 m |
Wannenhöhe ohne Aufsatz | 1,20 m |
Transportvolumen ohne Silageaufsatz | 12,1 m³ |
Transportvolumen nach ISO 7546 | 15,3 m³ |
Abmessungen: HP 20 Carrier
Wannenlänge | L | 5,25 m |
Wannenbreite | 2,30 m | |
Wannenhöhe | H | 1,20 m |
Höhe bei Kippwinkel 55° | W55 | 6,87 m |
Plattformhöhe, leer bei Bereifung 600/55 R 26,5 | P | 1,42 m |
Abkipphöhe bei Kippwinkel 55° | C55 | 0,8 m |
Anhängehöhe | A | ca. 55 – 70 cm |
Gesamtlänge | G | 7,54 m |
Gesamthöhe | F | 3,00 m |
Länge Mitte Zugöse – Mitte Anhängekupplung hinten | M | 6,60 m |
Achsabstand | AA | 1,55 m |
Überladehöhe | LH | ca. 2,62 m |