Description
Atj 160 +
| Arbeitshöhe | 16.25 m | ||
| Plattformhöhe | 14.25 m | ||
| Übergreifhöhe | 7.00 m | ||
| Seitliche Reichweite | 8.95 m | ||
| Korbarmdrehwinkel | +70°/-70° | ||
| Korb drehen | +90°/-90° | ||
| Schwenkbereich des Oberwagens | 350° | ||
| Tragfähigkeit | 400 kg | ||
| Personenzahl (innen/außen) | 2/2 | ||
| Arbeitskorb (Breite x Länge) | 2.30 x 0.93 m | ||
| 1. | Gesamtbreite | 2.30 m | |
| 2. | Gesamtlänge | 6.93 m | |
| 3. Gesamthöhe | 2.37 m | ||
| 4. | Gesamtlänge eingefahren (zum Abstellen) | 4.94 m | |
| 5. | Gesamthöhe eingefahren (zum Abstellen) | 2.70 m | |
| 6. | Wenderadius innen | 1.32 m | |
| 7. Wenderadius außen | 3.68 m | ||
| 8. | Wenderadius über Arbeitskorb | 6.39 m | |
| 9. | Bodenfreiheit | 42.5 cm | |
| 10. Radstand | 2.20 m | ||
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0.80 km/h | ||
| Steigfähigkeit | 40 % | ||
| Max. zulässige Schrägneigung | 5°-9% | ||
| Bereifung | 18’’ | ||
| Antriebsräder | 4 | ||
| Lenkräder | 4 | ||
| Gewicht | 8100 kg | ||
| (je nach Ausstattungsumfang) | |||
| Motor | KUBOTA V2403-M | ||
| Leistung | 45 PS | ||
| Geräuschpegel (LwA) | 101 dB | ||



